顧問報酬一覧
| 従業員数 | 月額顧問報酬額 |
|---|---|
| 4人以下 | 20,000円 |
| 5人~9人 | 30,000円 |
| 10人~14人 | 40,000円 |
| 15人~19人 | 50,000円 |
| 20人~29人 | 60,000円 |
| 30人~49人 | 70,000円 |
| 50人~69人 | 80,000円 |
| 70人~99人 | 100,000円 |
| 100人~149人 | 130,000円 |
| 150人~199人 | 160,000円 |
| 200人~ | 別途協議の上決定 |
| 総合業務顧問契約(顧問報酬月額:別表通り) | |
|---|---|
| 顧問契約範囲内業務 |
|
| スポット契約業務 | 別途報酬 | |
|---|---|---|
| 顧問契約範囲外業務 | 労働保険新規適用・雇用保険適用事業所設置 | 80,000円 |
| 社会保険新規適用 | 80,000円 | |
| 労働保険料申告 | 顧問報酬月額と同額 | |
| 社会保険算定基礎届・賞与支払届 | 顧問報酬月額と同額 | |
| 労働保険事務組合加入手続 | 60,000円 | |
| 健康保険組合編入手続 | 60,000円 | |
| 就業規則作成・届出(改定の場合) | 200,000(100,000)円~ | |
| その他各種規程作成・届出(改定の場合) | 各80,000(50,000)円~ | |
| 人事評価制度策定 | 500,000円~ | |
| 助成金申請手続 | 別途御見積 | |
| 各種許可申請 | 別途御見積 | |
| 各種契約書作成 | 10,000円~ | |
| 各種社内書式作成 | 5,000円~ | |
| 労災保険第三者行為災害届 | 10,000円 | |
| 行政調査の立会い、事後対応 | 内容により協議 | |
| 年金裁定請求 | 20,000円 | |
就業規則の作成業務
単位(円)
| 項 目 | 新規作成業務 | 変更ならびにチェック業務 |
|---|---|---|
| 就業規則の作成 | 210,000~ | 157,500~ |
| 賃金規程の作成 | 105,000~ | 73,500~ |
| 退職金規程の作成 | 105,000~ | 73,500~ |
| パートタイマー就業規則の作成 | 157,500~ | 105,000~ |
| 契約社員就業規則の作成 | 157,500~ | 105,000~ |
| 旅費規程 | 52,500~ | 31,500~ |
| 育児休業規程の作成 | 52,500~ | 31,500~ |
| 介護休業規程の作成 | 52,500~ | 31,500~ |
| 慶弔見舞金規程の作成 | 31,500~ | 21,000~ |
| 役員規程 | 210,000~ | 157,500~ |
| その他諸規程の作成 | 31,500~ | 21,000~ |
人事制度構築業務等(下記報酬基準は、従業員規模50人程度として算出しています)
単位(円)
| 賃金制度構築業務(職務等級制度の確立、評価制度の確立を含む) | 1,890,000~ | 職務等級制度の構築 | 525,000~ | |
|---|---|---|---|---|
| 評価制度の構築 | 525,000~ | |||
| 賃金制度の構築 | 525,000~ | |||
| 退職金制度の構築 | 315,000~ | |||
| その他の人事諸制度の整備 | 262,500~ | 内容・規模により加算あり | ||
| 労務コンプライアンス監査 | 262,500~ | |||
| その他の人事労務管理業務 | 262,500~ | |||
| 業務区分 | 番号 | 件名 | 報酬額 | 付記 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業、宅建系 | 1 | 建設業許可申請(個人・新規)知事一般 | \157,500~ | 大臣申請は写しの部数を別途加算する |
| 2 | 建設業許可申請(法人・新規)知事一般 | \210,000~ | ||
| 3 | 経営事項審査申請(知事・新規) | \73,500~ | ||
| 4 | 建設業決算変更届出書(法人)知事 | \63,000~ | ||
| 5 | 宅地建物取引業免許申請(法人)知事 | \126,000~ | 知事免許を基準 | |
| 風俗、食品衛生業務 | 6 | 風俗営業許可申請(1号~7号) | \157,500~ | |
| 7 | 風俗営業許可申請(8号) | \105,000~ | ||
| 8 | 風俗関連営業開始届出 | \105,000~ | ||
| 9 | 飲食店営業許可届出 | \73,500~ | ||
| 法人等設立業務 | 10 | 株式会社設立(発起設立)書類作成 | \210,000~ | |
| 11 | 一般社団法人設立書類作成 | \315,000~ | ||
| 12 | 一般財団法人設立書類作成 | \525,000~ | ||
| 13 | NPO法人設立書類作成 | \210,000~ | ||
| 14 | 合同会社設立書類作成 | \315,000~ | ||
| 15 | その他法人設立書類作成 | \315,000~ | 医療法人設立、介護等 | |
| 税、会計業務 | 16 | 会計記帳 | \63,000~ | |
| 17 | 公庫等金融機関融資申し込み | \126,000~ | ||
| 18 | 事業所税申告 | \21,000~ | ||
| 国籍、戸籍業務 | 19 | 簡易帰化許可申請(個人) | \315,000~ | 翻訳を必要とする書類は別途翻訳料を請求する。 |
| 20 | 簡易帰化許可申請(事業主又は法人役員) | \420,000~ | ||
| 21 | 在留資格認定証明書交付申請 | \157,500~ | ||
| 22 | 在留期間更新許可申請 | \63,000~ | ||
| 23 | 在留資格変更許可申請 | \157,500~ | ||
| 24 | 国籍取得届 | \105,000~ | ||
| 道路交通、車両関係 | 25 | 一般貨物運送事業経営許可申請 | \315,000~ | |
| 26 | 個人タクシー免許申請 | \315,000~ | ||
| 27 | 軽自動車運送業事業開始届出 | \105,000~ | ||
| 28 | 産業廃棄物業許可申請 | \105,000~ | ||
| 29 | 交通事故強制保険金請求 | \52,500~ | ||
| 30 | 自動車保管場所証明書 | \10,500~ | ||
| 31 | 自動車登録申請(新規・移転) | \10,500~ | ||
| 32 | 運転免許交付申請 | \10,500~ | ||
| 上記以外の業務 | 33 | 古物商許可申請 | \21,000~ | |
| 34 | 貸金業登録申請 | \52,500~ | ||
| 35 | 農地転用届 | \52,500~ | ||
| 36 | 理容(美容)所開設届 | \52,500~ | ||
| 遺言・相続 | 37 | 遺言作成指導 | \52,500~ | |
| 38 | 遺産分割協議書作成 | \105,000~ | ||
| 旅行業務 | 39 | パスポート申請 | \10,500~ | 国内旅行業を基準とする |
| 40 | 旅行業登録申請 | \210,000~ |
*社会保険労務士業務顧問契約会社様は、上記報酬額の10~20%減額致します。
共通
| 種別 | 単位 | 報酬額 |
|---|---|---|
| 実地調査料 | 1日 | \80,000 |
| 実地調査料 | 半日 | \40,000 |
| 日当(出張) | 1日 | \50,000 |
| 日当(出張) | 半日 | \25,000 |
| 相談料 | 1時間当たり | \10,000 |
出張)交通費・宿泊費
実費(但し、鉄道はグリーン車、船は特等)